Pour télécharger le fiche technique et textes descriptifs veuillez configurer le produit dans la zone en bas et télécharger par le symbol
Tube Ø (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
110-116 | 200 | BWS100 KMA116/200 | 3030578586 | 4052487247900 | |
110-116 | 250 | BWS100 KMA116/250 | 3030578791 | 4052487247917 | |
110-116 | 300 | BWS100 KMA116/300 | 3030578792 | 4052487247924 | |
110-116 | 350 | BWS100 KMA116/350 | 3030578793 | 4052487247931 | |
110-116 | 365 | BWS100 KMA116/365 | 3030578794 | 4052487247948 |
Pour le raccordement de tubes de protection de câbles ondulés, des bagues à clipser doivent être commandées séparément. Lors de la commande, veuillez indiquer le type et le fabricant du tube.
Hauff-Technik établit toujours de nouveaux critères et marque le marché de son empreinte. Tous les produits munis de l'empreinte de pouce eff2 sont synonymes d'efficacité et d'efficience maximales. Cette identification symbolise l'action conjuguée unique en son genre de plusieurs avantages produit. Des solutions offertes exclusivement par Hauff-Technik qui garantit ainsi à ses clients un maximum de commodité d'emploi, rapidité, flexibilité, fiabilité et potentiel d'économie.