Vai al download della scheda tecnica e dei testi di capitolato, configurare il prodotto nell'area sottostante e scaricare tramite il simbolo .
Ø tubo (mm) | Spessore parete (mm) | Denom. ord. | Codice articolo | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
110-116 | 200 | BWS100 KMA116/200 | 3030578586 | 4052487247900 | |
110-116 | 250 | BWS100 KMA116/250 | 3030578791 | 4052487247917 | |
110-116 | 300 | BWS100 KMA116/300 | 3030578792 | 4052487247924 | |
110-116 | 350 | BWS100 KMA116/350 | 3030578793 | 4052487247931 | |
110-116 | 365 | BWS100 KMA116/365 | 3030578794 | 4052487247948 |
Quando si collegano le guaine corrugate di protezione dei cavi, gli anelli a clip devono essere ordinati separatamente. Al momento dell'ordine, indicare il tipo di guaina e il produttore.
Hauff-Technik definisce sempre nuovi standard e lascia un segno inconfondibile sul mercato. Tutti i prodotti con l'impronta digitale eff2 sono sinonimo di efficacia ed efficienza ai massimi livelli. Una caratteristica identificativa, che simbolizza l'interazione unica di più vantaggi offerti dai prodotti. Soluzioni che solo Hauff-Technik può offrire, garantendo così ai clienti il non plus ultra della semplicitià d'uso, della rapidità, della flessibilità, dell'affidabilità e del potenziale di risparmio.