Zum Download des Datenblattes und der Ausschreibungstexte, bitte das Produkt im unteren Bereich konfigurieren und über das Symbol downloaden.
Futterrohr Øi (mm) | Festflansch Øa (mm) | Losflansch Øa (mm) | Futterrohr Wanddicke (mm) S | Wandstärke (mm) | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 425 | 415 | 2 | 200 | FLFE1x100/0/200 DIN18533 St-A3C | 2500420100 | 4052487062886 | |
100 | 425 | 415 | 2 | 240 | FLFE1x100/0/240 DIN18533 St-A3C | 2500420103 | 4052487136181 | |
100 | 425 | 415 | 2 | 250 | FLFE1x100/0/250 DIN18533 St-A3C | 2500420106 | 4052487136198 | |
100 | 425 | 415 | 2 | 300 | FLFE1x100/0/300 DIN18533 St-A3C | 2500420109 | 4052487136204 | |
100 | 425 | 415 | 2 | 365 | FLFE1x100/0/365 DIN18533 St-A3C | 2500420112 | 4052487136211 | |
100 | 425 | 415 | 2 | 400 | FLFE1x100/0/400 DIN18533 St-A3C | 2500420115 | 4052487136228 | |
100 | 425 | 415 | 2 | 500 | FLFE1x100/0/500 DIN18533 St-A3C | 2500420118 | 4052487136235 | |
150 | 475 | 465 | 2 | 200 | FLFE1x150/200 DIN18533 St-FVZ | 3030453614 | 4052487242578 | |
150 | 475 | 465 | 2 | 240 | FLFE1x150/240 DIN18533 St-FVZ | 3030453921 | 4052487242585 |
D1: Futterrohr Øi, D2: Festflansch Øa, D3: Losflansch Øa
Immer wieder setzt Hauff-Technik neue Maßstäbe und hinterlässt unverwechselbare Spuren am Markt. Alle Produkte mit dem Daumenabdruck eff2 stehen für maximale Effektivität und Effizienz. Ein Identifikationsmerkmal, welches das einzigartige Zusammenspiel mehrerer Produktvorteile symbolisiert. Lösungen, die nur Hauff-Technik bietet und dadurch seinen Kunden ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit, Schnelligkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Einsparpotenzial garantiert.