



Zum Download des Datenblattes und der Ausschreibungstexte, bitte das Produkt im unteren Bereich konfigurieren und über das Symbol downloaden.
| Wall sleeve ID (mm) | Wall sleeve OD (mm) | flange edge dimension (mm) | flange surface dimension (mm) | Wall thickness (mm) | Article code | Article number | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 290 | 260 | 240 | AFRE 100/240 | 3030300011 | 4052487213653 | |
| 100 | 110 | 290 | 260 | 250 | AFRE 100/250 | 3030300012 | 4052487139618 | |
| 100 | 110 | 290 | 260 | 300 | AFRE 100/300 | 3030300013 | 4052487139625 | |
| 100 | 110 | 290 | 260 | 365 | AFRE 100/365 | 3030300014 | 4052487139632 | |
| 100 | 110 | 290 | 260 | 400 | AFRE 100/400 | 3030300015 | 4052487139649 | |
| 100 | 110 | 290 | 260 | 500 | AFRE 100/500 | 3030300016 | 4052487139656 |
Estimated dispatch time approx.: 3-5 working days, subject to prior sale


Immer wieder setzt Hauff-Technik neue Maßstäbe und hinterlässt unverwechselbare Spuren am Markt. Alle Produkte mit dem Daumenabdruck eff2 stehen für maximale Effektivität und Effizienz. Ein Identifikationsmerkmal, welches das einzigartige Zusammenspiel mehrerer Produktvorteile symbolisiert. Lösungen, die nur Hauff-Technik bietet und dadurch seinen Kunden ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit, Schnelligkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Einsparpotenzial garantiert.
Seit dem Inkrafttreten des Strahlenschutzgesetzes StrlSchG am 31.12.2018 ist auch der Radonschutz ein wichtiges Thema. Der gesetzliche Referenzwert an Arbeitsplätzen und in Aufenthaltsräumen liegt bei 300 Bq/m³. Viele unserer Hauff-Technik-Produkte wurden bereits auf Radonsicherheit überprüft.